泰州安信相关评估业绩

序号 具有代表性的估价项目名称 估价报告编号 估价目的 估价作业期 估价对象建筑面积(㎡) 估价对象土地面积(㎡) 评估总额(万元) 第一报告人
1 泰州市凤城国际1-401室抵押评估 2010005 抵押评估 2010-1-5 ~ 2010-1-6 129.89 11 78.56 樊世峰
2 泰州九龙农机管理服务站转让评估 2010008 转让评估 2010-1-5 ~ 2010-1-6 1810.54 2350 182 樊世峰
3 泰州天富金属制造品有限公司厂房抵押评估 2010009 抵押评估 2010-1-5 ~ 2010-1-10 6932.32 6714.6 1176.47 王巧平
4 泰州宁启铁路夏线电气化工程征收搬迁评估 2010012 征收搬迁评估 2010-1-12 ~ 2010-11-13 13849.85 16200 1520 王巧平
5 泰州周山街区周边环境配套工程西谢村征收搬迁评估 2010015 征收搬迁评估 2010-1-21 ~ 至今 59931.01 46500 12050 张晓剑
6 泰州锦绣华庭14-4058课税评估 2010029 课税评估 2010-1-28 ~ 2010-1-29 40.91 10.1 20.5 王巧平
7 泰州医药产业园帅于五期征收搬迁评估 2012045 征收搬迁评估 2010-2-12 ~ 2010-5-30 40787.9 35600 5920 樊世峰
8 泰州九龙镇长兴路429-13课税评估 2010063 课税评估 2010-3-1 ~ 2010-3-2 41.02 51.8 17.7 樊世峰
9 泰州九龙镇雨声村征收搬迁评估 2010066 征收搬迁评估 2010-3-5 ~ 2010-5-5 16523.91 15200 1811 张晓剑
10 泰州市滕坝二期征收搬迁评估 2010072 征收搬迁评估 2010-3-20 ~ 2010-10-30 16694.65 13500 10075 樊世峰
11 泰州智堡危房改造工程征收搬迁评估 2010073 征收搬迁评估 2010-3-19 ~ 至今 3724.37 2200 1694 樊世峰
12 泰州市出口加工区配套项目小寿村征收搬迁评估 2010084 征收搬迁评估 2010-3-25 ~ 2010-10-15 35865 29500 7359 张晓剑
13 泰东镇纪庙10号课税评估 2010093 课税评估 2010-4-2 ~ 2010-4-6 403.57 216 125.44 王巧平
14 泰州海陵北路288号4层3单元412课税评估 2010106 课税评估 2010-4-22 ~ 2010-4-26 112.68 24.4 45.53 樊世峰
15 泰州海陵北路288号4层3单元414课税评估 2010108 课税评估 2010-4-22 ~ 2010-4-26 224.54 48.6 90.73 王巧平
16 泰州锦绣华庭14-3458课税评估 2010118 课税评估 2010-4-28 ~ 2010-4-29 29.37 7.3 12.1 樊世峰
17 泰州迎春路东延征收搬迁工程 2010128 征收搬迁评估 2010-5-11 ~ 2010-6-11 22932.65 24600 2255 王巧平
18 泰州鼓楼南路571号商业房课税评估 2010136 课税评估 2010-5-18 ~ 2010-5-19 1145.19 506.3 1008.84 张晓剑
19 泰州周山河整治二期工程征收搬迁评估 2010138 征收搬迁评估 2010-5-20 ~ 2010-6-21 10442.85 14500 4377 樊世峰
20 泰州鸿泰机电有限公司工业厂房抵押评估 2010142 抵押评估 2010-6-10 ~ 2010-6-17 11430.64 24543 947.28 张晓剑
21 泰州城北物流园金星船舶修理服务部征收搬迁评估 2010158 征收搬迁评估 2010-7-26 ~ 2010-8-11 105.52 465 46 樊世峰
22 泰州九龙镇界沟路北延项目征收搬迁评估 2010164 征收搬迁评估 2010-7-10 ~ 2010-7-25 4855.43 4320 627 张晓剑
23 泰州莲花2号10-203、103室抵押评估 2010178 抵押评估 2010-8-11 ~ 2010-8-12 113.9 21.2 59.68 王巧平
24 泰州出口加工区配套项目大寿村征收搬迁评估 2010182 征收搬迁评估 2010-8-31 ~ 至今 55938.98 42500 15500 樊世峰
25 泰州轩力日用品有限公司老厂区转让评估 2010187 转让评估 2010-9-8 ~ 2010-9-12 41163.34 52500 2830 王巧平
26 泰州南通路东延工程征收搬迁评估 2010196 征收搬迁评估 2010-9-18 ~ 2010-10-15 25964.75 18900 10275 樊世峰
27 泰州鸿泰机电有限公司工业厂房抵押评估 2010206 抵押评估 2010-10-8 ~ 2010-10-10 20724.86 49042 3934 王巧平
28 泰州东风路南延、海军大道东延工程征收搬迁评估 2010207 征收搬迁评估 2010-3-2 ~ 2010-12-29 54371.26 42200 8857 王巧平
29 泰州九龙镇328国道两侧征收搬迁项目征收搬迁评估 2010218 征收搬迁评估 2010-11-12 ~ 至今 125600 106080 25340 陈小林
30 泰州永安镇华夏重工二期及创业路工程征收搬迁评估 2010220 征收搬迁评估 2010-11-15 ~ 至今 8548.37 7520 460 樊世峰
31 泰州永安镇科冕木业及疏范二路工程征收搬迁评估 2010226 征收搬迁评估 2010-11-20 ~ 至今 10552.75 9850 656 陈小林
32 泰州三垒电器有限公司工业用房抵押评估 2010237 抵押评估 2010-12-29 ~ 2011-1-4 14682.65 26434 3410 樊世峰
33 泰州永安洲上桥建安工程征收搬迁评估 2011012 征收搬迁评估 2011-1-10 ~ 至今 45600 42600 3210 陈小林
34 泰州双河安置区征收集体土地房屋征收搬迁评估 2011035 征收搬迁评估 2011-1-4 ~ 2011-5-12 19211.58 16500 1818 王巧平
35 卤汀河拓浚工程房屋征收搬迁评估 2011065 征收搬迁评估 2011-1-16 ~ 2011-8-15 34645.13 31500 3050 张晓剑
36 泰州康居社区和实验学校工程征收搬迁评估 2011087 征收搬迁评估 2011-3-18 ~ 2012-1-10 31287.68 29780 6484 王巧平
37 泰州莲花2号32-201室抵押评估 2011092 抵押评估 2011-3-29 ~ 2011-4-1 125.64 26.5 90.08 陈小林
38 泰州莲花7号区37-104室抵押评估 2011105 抵押评估 2011-4-18 ~ 2011-4-20 151.78 29.5 109.5 樊世峰
39 泰兴虹桥工业园万顷良田工程征收搬迁评估 2011108 征收搬迁评估 2011-4-20 ~ 2011-11-30 54500 42100 7560 王巧平
40 泰州莲花1号区5-208室抵押评估 2011112 抵押评估 2011-5-30 ~ 2011-6-1 82.98 13.7 60.84 陈小林
41 泰州莲花8号区18-401室抵押评估 2011125 抵押评估 2011-6-2 ~ 2011-6-4 108.97 23 96.35 王巧平
42 泰州市水上乐园地块征收搬迁评估 2011130 征收搬迁评估 2011-6-5 ~ 2012-8-20 8200 20500 1560 樊世峰
43 泰州永安洲化工区征收搬迁评估 2011135 征收搬迁评估 2011-7-7 ~ 2011-9-10 16749.2 15600 1003 陈小林
44 泰州瑞宽纺织有限公司转让评估 2011146 转让评估 2011-7-20 ~ 2011-7-26 14537.25 31396.5 2651 樊世峰
45 泰州明珠花园18-403室抵押评估 2011189 抵押评估 2011-9-1 ~ 2011-9-5 115 23.6 75.78 王巧平
46 泰州南园新村196-606室抵押评估 2011192 抵押评估 2011-9-7 ~ 2011-9-8 131.64 22 76.46 陈小林
47 泰州城北物流园站前路4个工业厂房征收搬迁评估 2011195 征收搬迁评估 2011-9-9 ~ 2011-9-30 13500 18500 2650 陈小林
48 泰州青年北路23号3幢503室抵押评估 2011235 抵押评估 2011-11-11 ~ 2011-11-16 44.4 9.8 28.11 陈伟才
49 泰州海陵区怡园度假村公司工业厂房征收搬迁评估 2011258 征收搬迁评估 2011-12-7 ~ 2011-12-12 1991.47 950 256 陈伟才
50 卤汀河拓浚西坝桥工程渔行村征收搬迁评估 2012007 征收搬迁评估 2012-1-5 ~ 2012-10-8 11620.08 9850 1981 樊世峰
51 泰州兴业小区29-502室抵押评估 2012045 抵押评估 2012-2-1 ~ 2012-2-3 183.9 21.1 58.08 陈小林
52 泰州永安州安息堂项目征收搬迁评估 2012053 征收搬迁评估 2012-2-7 ~ 至今 7111.65 6500 455 陈伟才
53 泰州盛和花园18-403室抵押评估 2012062 抵押评估 2012-2-20 ~ 2012-2-22 120.77 25.2 87.24 陈伟才
54 泰州莲花5号小区16-504室抵押评估 2012068 抵押评估 2012-2-29 ~ 2012-3-1 209.97 25.6 127.37 陈小林
55 泰州永安州化工区兴隆村房屋征收搬迁评估 2012077 征收搬迁评估 2012-3-12 ~ 至今 16867.94 13620 985 樊世峰
56 泰州永安州化工区中心村房屋征收搬迁评估 2012085 征收搬迁评估 2012-3-26 ~ 至今 13307 11560 967 陈伟才
57 泰州永安州化工区永兴村房屋征收搬迁评估 2012099 征收搬迁评估 2012-4-10 ~ 至今 25078 22125 1597 陈伟才
58 泰州火车站街区房屋征收搬迁评估 2012103 征收搬迁评估 2012-4-18 ~ 至今 18500 16520 3720 陈小林
59 泰州海陵路南延工程征收搬迁评估 2012154 征收搬迁评估 2012-5-3 ~ 至今 15260.18 13520 3968 王巧平
60 泰州莲花4号小区41-506室抵押评估 2012158 抵押评估 2012-5-15 ~ 2012-5-18 93.32 15.58 57.96 樊世峰
61 泰州怡和花园北侧地块征收搬迁评估 2012169 征收搬迁评估 2012-5-28 ~ 至今 71054.05 52820 36530 陈伟才
62 泰州盛和花园19-103、203室抵押评估 2012175 抵押评估 2012-6-13 ~ 2012-6-15 200.38 45.3 154.81 陈小林
63 泰州东河阳光31-301室抵押评估 2012186 抵押评估 2012-8-6 ~ 2012-8-7 81.73 17.4 50.6 陈伟才
64 泰州青松街36号6-402室抵押评估 2012189 抵押评估 2012-8-23 ~ 2012-8-27 58.03 24.1 44.92 樊世峰
65 泰州海陵北路191号21022室抵押评估 2012190 抵押评估 2012-8-23 ~ 2012-8-28 37.06 3.6 29.87 陈伟才
66 泰州莲花5号小区5-104室抵押评估 2012195 抵押评估 2012-8-28 ~ 2012-8-30 126.08 25.6 77.64 陈小林
67 泰州莲花1号小区51-404室抵押评估 2012215 抵押评估 2012-9-17 ~ 2012-9-20 93.2 18.5 58.52 陈小林
68 泰州海陵北路199号21023室抵押评估 2012216 抵押评估 2012-9-17 ~ 2012-9-20 37.06 3.6 29.95 樊世峰
69 泰州周山河环境整治三期工程征收搬迁评估 2012221 征收搬迁评估 2012-9-18 ~ 至今 67390 450002 24260 陈小林
70 泰州南园新村241-103室抵押评估 2012245 抵押评估 2012-10-20 ~ 2012-10-23 36.92 14 22.8 沈晏
71 泰州明珠街道东汪社区服务用地征收搬迁评估 2012248 征收搬迁评估 2012-10-20 ~ 至今 25989.6 21200 6758 陈小林
72 泰州市老东站二期周边改造工程征收评估 2012265 征收评估 2012-11-15 ~ 至今 43500 30560 32100 陈伟才
代表性估价项目合计: 建筑面积:1163614.31㎡ 土地面积:1490206.48㎡